Estos son los depósitos y cargos por servicio para establecer, reconectar o modificar el servicio de BPUB. Se facturan además de sus tarifas mensuales regulares. Todos los cargos por servicio no son reembolsables.
Residencial
| Servicio | Depósito | Cargo por servicio | Notas |
|---|---|---|---|
| Electricidad | $50.00 | $25.00 | |
| Agua / aguas residuales (separadas o combinadas) | — | $25.00 | |
| Servicio el mismo día | $50.00 | $75.00 | Incluye el/los cargo(s) de servicio estándar |
Comercial
| Servicio | Depósito | Cargo por servicio |
|---|---|---|
| Electricidad | $200.00 mín. | $25.00 |
| Agua / aguas residuales (separadas o combinadas) | $50.00 mín. | $25.00 |
Los depósitos comerciales tienen un tope de un sexto (1/6) de la facturación anual promedio, según el historial del inquilino anterior. El depósito puede entregarse en efectivo, como Carta de Crédito Irrevocable o como Fianza emitida por una agencia verificable.
Cargos de Construcción
| Servicio | Depósito | Cargo por servicio | Notas |
|---|---|---|---|
| Conexión temporal | $25.00* | $25.00 | |
| Temporal a permanente | — | $25.00 | |
| Reubicación de medidor | — | $50.00 | |
| Aumento de servicio | — | $25.00 | |
| Tercer cable | — | $25.00 | |
| Medidor de hidrante con dispositivo de prevención de reflujo | $780.00 | $25.00 | Cargo base mensual: $137.70 |
* El depósito de conexión temporal aplica solo a contratistas; de lo contrario, aplica el depósito regular.
Letreros Publicitarios
| Tipo de letrero | Depósito | Cargo por servicio |
|---|---|---|
| Cartelera | $50.00 | $25.00 |
| Portátil | $25.00 | $25.00 |
Cargos de Reconexión y Varios
| Cargo | Monto |
|---|---|
| Reconexión por falta de pago | $75.00 |
| Reconexión fuera de horario | $75.00 |
| Reconexión en fin de semana ** | $150.00 |
| Reconexión en poste / transformador subterráneo (electricidad) | $150.00 |
| Reconexión después de taponamiento (agua) | $150.00 |
| Cargo por acceso no autorizado | $150.00 |
| Válvula Elder | $1,072.00 |
** La reconexión de fin de semana cubre de viernes 5:00 p. m. a lunes 8:00 a. m. y está disponible únicamente para reconexión después de una desconexión por falta de pago.
Pueden aplicar otros cargos. Si el servicio se corta por robo de servicio, la Ciudad de Brownsville puede imponer cargos penales y multas, además de cargos por la pérdida estimada de BPUB.
Otros Cargos
| Cargo | Monto |
|---|---|
| Recargo por pago atrasado | 6% del monto vencido |
| Cargo por cheque devuelto | $25.00 |
| Prueba de medidor (primera prueba) | Sin cargo |
| Prueba de medidor (si se probó en los últimos 24 meses sin defectos) | $25.00 |
